Dodano: 09.12.2024
sygnatura: SD008-2298
Średnie ceny w tej lokalizacji: 7 916,67 zł/m²
Lokalizacja: | Leszkowy Leszkowy |
950 000 | |
Cena /m² | 7 917 |
Rodzaj | dom wolnostojący |
Rynek | wtórny |
Powierzchnia | 120 m² |
Powierzchnia działki | 5100 m² |
Ilość pokoi | 4 |
Ilość kondygnacji | 2 |
Rok budowy | 1955 |
Dojazd | droga asfaltowa |
Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
Dach | dwuspadowy |
Stan techniczny | do zamieszkania |
Gdańsk
Adres biura:
ul. Wałowa 23b
80-858, Gdańsk, Polska
średnia ocen: 4,5